本品为60%脂肪比的纯化饲料,可用于肥胖症、高血脂、脂肪肝等疾病动物模型的诱导。
包装规格:
真空包装
产品状态:颗粒料
使用方法:
直接饲喂、每次少取复温投放、余料及时清理、每周彻底更换一次垫料、保证干净充足的饮水。
贮存方法:
冷藏或冷冻,保质期为6个月。
包装规格:1kg, 2.5kg, 5kg, 10kg.
产品 | BJBAG12492M | |
mg% | kcal% | |
Portein蛋白质 | 26.2 | 20 |
Carbohydrate碳水化合物 | 26.3 | 20 |
Fat脂肪 | 34.9 | 60 |
Total总计 | 100 | |
kcal/mg单位热量 | 3.85 | |
ingredient | gm | kcal |
Casein,80 Mesh 酪蛋白 | 200 | 800 |
L-Cystine L-胱氨酸 | 3 | 12 |
Corn Starch 玉米淀粉 | 0 | 0 |
Maltodextrin 10 麦芽糖糊精 | 125 | 500 |
Sucrose 蔗糖 | 68.8 | 275.2 |
Cellulose,BW200 纤维素 | 50 | 0 |
Soybean Oil 大豆油 | 25 | 225 |
Lard 猪油 | 245 | 2205 |
Mineral Mix, S10026 矿物质混合物 | 10 | 0 |
DiCalcium Phosphate 磷酸氢钙 | 13 | 0 |
Calcium Carbonate 碳酸钙 | 5.5 | 0 |
Potassium Citrate,1 H2O 柠檬酸钾 | 16.5 | 0 |
Viamin Mix,V10001 维生素混合物 | 10 | 40 |
Choline Bitartrate 酒石酸氢胆碱 | 2 | 0 |
FD&W 食用染料 | 0 | 0 |
Total 总计 | 773.85 | 4057 |
* Typical analysis of cholesterol in lard = 0.95 mg/gram.
Cholesterol (mg)/4057 kcal = 232.8
Cholesterol (mg)/kg = 300.8
备注:本配方饲料是research diets d12492配方的改良版。
肥胖指标:体重、体内器官、周边脂肪垫的脂肪比、血脂等变化。
本配方饲料由研发团队数十次饲喂对照,各项肥胖指标水平变化明显,并在硬度、口感、保存等多次改良,2016年推出后,已经多年市场检验。
本品为60%脂肪比的纯化饲料,可用于肥胖症、高血脂、脂肪肝等疾病动物模型的诱导。
包装规格:
真空包装
产品状态:颗粒料
使用方法:
直接饲喂、每次少取复温投放、余料及时清理、每周彻底更换一次垫料、保证干净充足的饮水。
贮存方法:
冷藏或冷冻,保质期为6个月。
包装规格:1kg, 2.5kg, 5kg, 10kg.
产品 | BJBAG12492M | |
mg% | kcal% | |
Portein蛋白质 | 26.2 | 20 |
Carbohydrate碳水化合物 | 26.3 | 20 |
Fat脂肪 | 34.9 | 60 |
Total总计 | 100 | |
kcal/mg单位热量 | 3.85 | |
ingredient | gm | kcal |
Casein,80 Mesh 酪蛋白 | 200 | 800 |
L-Cystine L-胱氨酸 | 3 | 12 |
Corn Starch 玉米淀粉 | 0 | 0 |
Maltodextrin 10 麦芽糖糊精 | 125 | 500 |
Sucrose 蔗糖 | 68.8 | 275.2 |
Cellulose,BW200 纤维素 | 50 | 0 |
Soybean Oil 大豆油 | 25 | 225 |
Lard 猪油 | 245 | 2205 |
Mineral Mix, S10026 矿物质混合物 | 10 | 0 |
DiCalcium Phosphate 磷酸氢钙 | 13 | 0 |
Calcium Carbonate 碳酸钙 | 5.5 | 0 |
Potassium Citrate,1 H2O 柠檬酸钾 | 16.5 | 0 |
Viamin Mix,V10001 维生素混合物 | 10 | 40 |
Choline Bitartrate 酒石酸氢胆碱 | 2 | 0 |
FD&W 食用染料 | 0 | 0 |
Total 总计 | 773.85 | 4057 |
* Typical analysis of cholesterol in lard = 0.95 mg/gram.
Cholesterol (mg)/4057 kcal = 232.8
Cholesterol (mg)/kg = 300.8
备注:本配方饲料是research diets d12492配方的改良版。
肥胖指标:体重、体内器官、周边脂肪垫的脂肪比、血脂等变化。
本配方饲料由研发团队数十次饲喂对照,各项肥胖指标水平变化明显,并在硬度、口感、保存等多次改良,2016年推出后,已经多年市场检验。