产品 | BJBAG12451M | |
mg% | kcal% | |
Portein蛋白质 | 24 | 20 |
Carbohydrate碳水化合物 | 41 | 35 |
Fat脂肪 | 24 | 45 |
Total总计 | 100 | |
kcal/mg单位热量 | 4.73 | |
ingredient | gm | kcal |
Casein,30 Mesh 酪蛋白 | 200 | 800 |
L-Cystine L-胱氨酸 | 3 | 12 |
Corn Starch 玉米淀粉 | 72.8 | 291 |
Maltodextrin 10 麦芽糖糊精 | 100 | 400 |
Sucrose 蔗糖 | 172.8 | 691 |
Cellulose,BW200 纤维素 | 50 | 0 |
Soybean Oil 大豆油 | 25 | 225 |
Lard* 猪油 | 177.5 | 1598 |
Mineral Mix, S10026 矿物质混合物 | 10 | 0 |
DiCalcium Phosphate 磷酸氢钙 | 13 | 0 |
Calcium Carbonate 碳酸钙 | 5.5 | 0 |
Potassium Citrate,1 H2O 柠檬酸钾 | 16.5 | 0 |
Viamin Mix,V10001 维生素混合物 | 10 | 40 |
Choline Bitartrate 酒石酸氢胆碱 | 2 | 0 |
FD&W 食用染料 | 0 | 0 |
Total 总计 | 858.15 | 4057 |
* Typical analysis of cholesterol in lard = 0.72 mg/gram.
Cholesterol (mg)/4057 kcal = 167.8
Cholesterol (mg)/kg = 195.5
适用:啮齿类肥胖动物模型,直接诱导。
保存方式:冷冻保存(低于0℃),保质期6个月。
饲喂方式:复温投放。
包装规格:1kg, 2.5kg, 5kg, 10kg.
备注:本配方饲料是research diets d12451配方的改良版。
肥胖指标:体重、体内器官、周边脂肪垫的脂肪比、血脂等变化。
产品 | BJBAG12451M | |
mg% | kcal% | |
Portein蛋白质 | 24 | 20 |
Carbohydrate碳水化合物 | 41 | 35 |
Fat脂肪 | 24 | 45 |
Total总计 | 100 | |
kcal/mg单位热量 | 4.73 | |
ingredient | gm | kcal |
Casein,30 Mesh 酪蛋白 | 200 | 800 |
L-Cystine L-胱氨酸 | 3 | 12 |
Corn Starch 玉米淀粉 | 72.8 | 291 |
Maltodextrin 10 麦芽糖糊精 | 100 | 400 |
Sucrose 蔗糖 | 172.8 | 691 |
Cellulose,BW200 纤维素 | 50 | 0 |
Soybean Oil 大豆油 | 25 | 225 |
Lard* 猪油 | 177.5 | 1598 |
Mineral Mix, S10026 矿物质混合物 | 10 | 0 |
DiCalcium Phosphate 磷酸氢钙 | 13 | 0 |
Calcium Carbonate 碳酸钙 | 5.5 | 0 |
Potassium Citrate,1 H2O 柠檬酸钾 | 16.5 | 0 |
Viamin Mix,V10001 维生素混合物 | 10 | 40 |
Choline Bitartrate 酒石酸氢胆碱 | 2 | 0 |
FD&W 食用染料 | 0 | 0 |
Total 总计 | 858.15 | 4057 |
* Typical analysis of cholesterol in lard = 0.72 mg/gram.
Cholesterol (mg)/4057 kcal = 167.8
Cholesterol (mg)/kg = 195.5
适用:啮齿类肥胖动物模型,直接诱导。
保存方式:冷冻保存(低于0℃),保质期6个月。
饲喂方式:复温投放。
包装规格:1kg, 2.5kg, 5kg, 10kg.
备注:本配方饲料是research diets d12451配方的改良版。
肥胖指标:体重、体内器官、周边脂肪垫的脂肪比、血脂等变化。