全套方案 s-1-01:麻醉(单只动物、单人操作)
产品介绍
此套方案适用于头部以下的胸、腹和四肢等部位、且不需要保温的实验,比如解剖、四肢手术、取血、注射等。
配置清单
序号 | 货号 | 型号 | 名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 |
1 | 10-1020 | iAF9 | 小动物麻醉机 | 桌面集成(麻醉和过滤) | 台 | 1 |
2 | 10-0041 | AP-24 | 空气泵 | 0-3.5LPM流量(联机),24V | 台 | 1 |
3 | 10-2056 | 大小鼠预麻箱 | 240* 120* 150MM,进出双口 | 套 | 1 | |
4 | 10-2060 | 大小鼠预麻箱支架 | 台 | 1 | ||
5 | 10-2151 | 小鼠麻醉面罩 | 同轴管、内管Ø10MM*外管Ø2MM | 套 | 1 | |
6 | 10-2152 | 大鼠麻醉面罩 | 同轴管、内管Ø12MM*外管Ø26MM | 套 | 1 | |
7 | 10-2102 | 大小鼠手术台 | 310* 290* 14MM,带灯 | 套 | 1 | |
8 | 10-3028 | 气体吸收罐 | #M | 个 | 1 | |
9 | 10-3029 | 活性炭 | #M,6袋/箱 | 箱 | 1 | |
10 | 10-3030 | 活性炭柱 | 4级过滤柱,6套/箱 | 箱 | 1 |
产品介绍
此套方案适用于头部以下的胸、腹和四肢等部位、且需要保温的实验,比如脑梗和心梗造模、自主给药插管、器官移植等。
配置清单
序号 | 货号 | 型号 | 名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 |
1 | 10-1020 | iAF9 | 小动物麻醉机 | 桌面集成(麻醉和过滤) | 台 | 1 |
2 | 10-0041 | AP-24 | 空气泵 | 0-3.5LPM流量(联机),24V | 台 | 1 |
3 | 10-2056 | 大小鼠预麻箱 | 240* 120* 150MM,进出双口 | 套 | 1 | |
4 | 10-2060 | 大小鼠预麻箱支架 | 台 | 1 | ||
5 | 10-2151 | 小鼠麻醉面罩 | 同轴管、内管Ø10MM*外管Ø2MM | 套 | 1 | |
6 | 10-2152 | 大鼠麻醉面罩 | 同轴管、内管Ø12MM*外管Ø26MM | 套 | 1 | |
7 | 10-2102 | 大小鼠手术台 | 310* 290* 14MM,带灯 | 套 | 1 | |
8 | 10-3028 | 气体吸收罐 | #M | 个 | 1 | |
9 | 10-3029 | 活性炭 | #M,6袋/箱 | 箱 | 1 | |
10 | 10-3030 | 活性炭柱 | 4级过滤柱,6套/箱 | 箱 | 1 | |
11 | 36-0000 | TC200 | 小动物保温仪 | 电热毯保温、测温 | 套 | 1 |
全套方案 s-1-03:麻醉保温(单只动物、单人操作)
配置清单
序号 | 货号 | 型号 | 名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10-1020 | iAF9 | 小动物麻醉机 | 桌面集成(麻醉和过滤) | 台 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10-0041 | AP-24 | 空气泵 | 0-3.5LPM流量(联机),24V | 台 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10-2056 | 大小鼠预麻箱 | 240* 120* 150MM,进出双口 | 套 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10-2060 | 大小鼠预麻箱支架 | 台 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10-2151 | 小鼠麻醉面罩 | 同轴管、内管Ø10MM*外管Ø2MM | 套 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10-2152 | 大鼠麻醉面罩 | 同轴管、内管Ø12MM*外管Ø26MM | 套 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 10-3028 | 气体吸收罐 | #M | 个 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10-3029 | <span style="-we
全套方案 s-1-01:麻醉(单只动物、单人操作)
全套方案 s-1-02:麻醉保温(单只动物、单人操作)
|